Pitagora
Makarnalık Buğday
Sarı Renk Rekortmeni
Bitki Özellikleri | |
---|---|
Erkencilik | Erken |
Kardeşlenme | Çok İyi |
Bitki Boyu (cm) | 90 - 100 |
Başak Tipi | Kılçıklı |
Dane Rengi | Altın Sarısı |
Verim | Çok Yüksek |
Tane Kalitesi | |
---|---|
Bin Dane (gr) | 43 - 45 |
Hektolitre (kg/hl) | 80 - 82 |
Sertlik | Sert |
Kalite | Çok İyi |
Sarı Renk (b) | 25 - 28 |
Camsılık (%) | 100 |
Dayanıklılık | |
---|---|
Sarı Pas | ■■■■■ |
Septoria | ■■■■□ |
Fusarium | ■■■■■ |
Yatma | ■■■■□ |
Kuraklık | ■■■■□ |
Soğuk | ■□□□□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Sahil Kuşağı
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 22-24 kg, geç ekimlerde ise 24-26 kg
Benzer Ürünler