Casanova
Makarnalık Buğday
İri Daneli Makarnalık Buğday
Bitki Özellikleri | |
---|---|
Erkencilik | Orta |
Kardeşlenme | İyi |
Bitki Boyu (cm) | 90 - 100 |
Başak Tipi | Kılçıklı |
Dane Rengi | Altın Sarısı |
Verim | Çok Yüksek |
Tane Kalitesi | |
---|---|
Bin Dane Ağırlığı (gr) | 47 - 51 |
Hektolitre (kg/hl) | 81 - 83 |
Sertlik | Sert |
Kalite | Çok İyi |
Sarı Renk (b) | 23 - 25 |
Camsılık (%) | 100 |
Dayanıklılık | |
---|---|
Sarı Pas | ■■■■□ |
Septoria | ■■■■□ |
Fusarium | ■■■■■ |
Yatma | ■■■■□ |
Kuraklık | ■■■■□ |
Soğuk | ■□□□□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
0 - 500m
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 25-27 kg, geç ekimlerde ise 28-30 kg
Benzer Ürünler