Adelaide
Kırmızı Ekmeklik Buğday Tohumu
Yüksek Sap ve Tane Verimi
Bitki Özellikleri | |
---|---|
Erkencilik | Erken - Orta |
Kardeşlenme | Çok İyi |
Bitki Boyu | 90 - 100 cm |
Verim | Çok Yüksek |
Dane Rengi | Kırmızı |
Tane Kalitesi | |
---|---|
Bin Dane Ağırlığı | 43 - 45 gr |
Hektolitre Ağırlığı | 81 - 83 kg/hl |
Sertlik | Sert |
Protein | Çok Yüksek |
Kalite | Çok İyi |
Enerji Değeri | 200 - 280 W |
Dayanıklılık | |
---|---|
Sarı Pas | ■■■■□ |
Septoria | ■■■■□ |
Fusarium | ■■■■■ |
Yatma | ■■■□□ |
Kuraklık | ■■■□□ |
Soğuk | ■■■□□ |
Tavsiye Edilen Ekim Bölgesi
Geçit Bölgeleri, Ege, Akdeniz, Marmara ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri
Tavsiye Edilen Arazi Türü
Taban ve Sulu
Tavsiye Edilen Ekim Miktarı
Mibzerle erken ekimlerde dönüme 19-21 kg, geç ekimlerde ise 21-23 kg
Benzer Ürünler