Gea
İthal Sertifikalı Yonca Tohumu
Geniş Adaptasyon Kabiliyeti
| Kalite Özellikleri | |
|---|---|
| Menşei | İtalya |
| Yeşil Ot Verimi | 6.500 - 7.000 kg |
| Kuru Ot Verimi | 2.000 - 2.250 kg |
| Protein Oranı | % 21 - 22 |
| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Bitki Boyu | Orta |
| Büyüme Formu | Dik |
| Çiçek Zamanı | Erken - Orta |
| Sap Uzunluğu | Uzun |
Benzer Ürünler
