Banat
İthal Sertifikalı Yonca Tohumu
Yüksek Protein Kaynağı
| Kalite Özellikleri | |
|---|---|
| Menşei | Sırbistan |
| Yeşil Ot Verimi | 6.250 - 6.750 kg |
| Kuru Ot Verimi | 2.000 - 2.250 kg |
| Protein Oranı | % 21 - 22 |
| Bitki Özellikleri | |
|---|---|
| Bitki Boyu | Orta |
| Büyüme Formu | Dik |
| Çiçek Zamanı | Orta |
| Sap Uzunluğu | Orta - Uzun |
Benzer Ürünler
